Appartement à louer en Carboneras
Réf: R751 De 350€/PM













Description…
Cette propriété est disponible pour LONG TERM RENTAL - 3 mois ou plus : Pour vérifier la disponibilité de ce bien, veuillez cliquer le « calendrier de disponibilité » sur le côté supérieur droit de la page.
http://www.spanishpropertychoice.com/Property/R751/Apartment-for-rent-in-Carboneras
----------------------------------------------------
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CETTE PROPRIÉTÉ EST ÉGALEMENT SUR LE MARCHÉ DE LA VENTE
Il s’agit d’un appartement de charme, rez de chaussée, avec un total de 2 chambres et 1 salle de bain, situé au coeur de la traditionnelle, espagnol côtière ville de Carboneras. Grâce à cet emplacement génial, vous êtes à quelques minutes de la plage de la ville et les boutiques sont juste à quelques pas de la porte d’entrée de la propriété.
La propriété est accessible depuis une rue résidentielle tranquille, qui vous donne un vrai sens du style de vie espagnol. L’entrée de la propriété mène à un couloir qui dirige directement dans l’espace de vie spacieux. Menant hors de cet espace sont une des deux chambres, qui abrite actuellement un lit double avec tables de chevet. Aussi menant hors de la surface habitable est la salle à manger, qui est plus que suffisante pour une grande table à manger et chaises.
La cuisine conduit hors de l’arrière de la salle à manger et est très grande, est livré avec bas et en haut de l’espace de stockage et est équipée de plusieurs appareils. Cet espace accueille également une petite table avec deux chaises. Il y a aussi une petite buanderie et terrasse menant hors de cet espace.
Aussi la tête hors de la salle à manger est la deuxième chambre, qui accueille actuellement deux lits simples ; Cependant cela pourrait facilement être changé pour une chambre double avec espace à revendre. La seule salle de bains dans la propriété est à l’autre bout de la salle à manger, est une très bonne taille et vient entièrement équipée.
Aussi, la propriété comprend une salle de stockage et est équipée de la climatisation.
Traduction automatiqueLouer une voiture…

Besoin d'une voiture à Mojacar? Nous nous sommes associés avec Kisacar pour vous les meilleures offres…
Certificat énergétique…
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
Consommation: Grade F - 152kW
Émissions: Grade E - 30kg
- Exclusif à la SPC
- Location à long terme
- Places pour dormir 4 personnes
- Entièrement meublé
- 2 chambres à coucher
- 1 salle de bains
- Superficie du terrain 69 m²
- Superficie de construction 69 m²
- Eau courante
- Alimentation électrique
- Internet possible
- Climatisation
- Vue sur le complexe
- Télévision espagnole
- Parking à la rue
- Autorisation de fumer
- Machine à laver
- Rez de chaussée
- 5 minutes en voiture de la plage
- 1 minutes en voiture des magasins
- Animaux interdits
Ecrivez-nous…
Tous les champs sont obligatoire
Localisation…
ALLER DIRECTEMENT
avril - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mai - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
avril - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juillet - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
décembre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
mars - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septembre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
décembre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
mars - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |