Appartement à louer en Vera Playa
Réf: R845 De 425€/PM


















Description…
Cette propriété est disponible pour location à LONG terme : 6 mois ou plus de 22 février 2020 : Pour vérifier la disponibilité de ce bien, veuillez cliquer le « calendrier de disponibilité » sur le côté supérieur droit de la page.
https://www.spanishpropertychoice.com/Property/R845/apartment-for-Rent-in-Vera-Playa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il s’agit d’un magnifique appartement situé dans le quartier naturiste de Vera playa. La communauté privée est à quelques minutes de la plages, les bars et les restaurants de Vera Playa.
Hébergement :
L’appartement est entièrement meublé et se trouve au rez de chaussée. L’entrée principale de l’appartement conduit dans le couloir pour le salon/salle à manger, qui est très spacieuse. De là, vous avez accès à la terrasse orientée sud de retour avec des vues fantastiques sur l’espace communautaire. Sur la gauche à l’entrée principale est la chambre à coucher, alors vous avez la salle de bains et la cuisine, offrant stockage abondant haut et le bas et la plupart des appareils.
Salon : Il y a un confortable salon/salle à manger avec un canapé-lit deux places et une table à manger. De là, vous obtenez une vue fantastique sur l’espace communautaire et l’accès à la terrasse avec une vue magnifique.
TV : Avec toutes nos propriétés, veuillez communiquer avec Matthew pour voir la disponibilité.
Climatisation : Veuillez communiquer avec Matthew au sujet des unités de climatisation spécifiques dans nos propriétés.
Cuisine : La cuisine entièrement équipée comprend un four micro-ondes, plaque de cuisson, four, machine à laver et réfrigérateur congélateur.
Chambres à coucher : un
Chambre à coucher est une chambre double avec armoire équipée.
salle de Bains :
Salle de bains est une salle de bain familiale avec douche.
Installations extérieures :
Alloué à un parking, Sud face à la terrasse et il est à proximité des boutiques, des restaurants, des bars et des plages qui sont à pied juste à quelques minutes.
Emplacement idéal avec des liaisons routières à toutes les villes et les villages de la région.
Golf local :
Golf est situé sur la Mojacar Playa et c’est un parcours de caractère : neuf des trous se trouvent parfaitement et directement à la plage sur un terrain plat et le deuxième neuf est situés de l’autre côté d’une colline, avec un climat et un point de vue différent. Ici les spectaculaires et difficiles tee-off sont particulièrement remarquables.
Autres attractions locales, de superbes restaurants, Vera Aqua Park, sélection des resorts golfiques, Mini Hollywood.
Distance de nos aéroports les :
Almeria Aéroport le plus pratique -60 minutes
Murcie Aéroport - 90 minutes
Aéroport d’Alicante - de route 2 heures
Aéroport de Malaga - de route 3 heures
Accessibilité : Si vous avez des difficultés de marche / d’autres et je voudrais savoir si cette propriété est adaptée à vos besoins, veuillez communiquer avec Matthew sur :
0034 950 475 823 ou par courriel rentals@spanishpropertychoice.com maintenant pour plus amples renseignements.
Traduction automatiqueLouer une voiture…

Besoin d'une voiture à Mojacar? Nous nous sommes associés avec Kisacar pour vous les meilleures offres…
Certificat énergétique…
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
Consommation: Grade E - 36kW
Émissions: Grade C - 12kg
- Location à long terme
- Places pour dormir 4 personnes
- Entièrement meublé
- 1 chambre à coucher
- 1 salle de bains
- Superficie du terrain 85 m²
- Superficie de construction 76 m²
- Eau courante
- Alimentation électrique
- Téléphone possible
- Internet possible
- Terrasse privée
- Vue sur le complexe
- Parking communal
- Machine à laver
- Rez de chaussée
- 1 minutes en voiture de la plage
- 2 minutes en voiture des magasins
- Animaux interdits
Ecrivez-nous…
Tous les champs sont obligatoire
ALLER DIRECTEMENT
février - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mai - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
avril - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juillet - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
décembre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
mars - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septembre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
décembre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
mars - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
juin - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
septembre - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
décembre - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |